Produkt-Details
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: LINK-PP
Zertifizierung: UL,ROHS,Reach,ISO
Modellnummer: P02-102-11A9
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 50/500/1000/25K
Preis: $0.09-$1.85
Verpackung Informationen: 50PCS/Tray, 1200pcs/Carton
Lieferzeit: Auf Lager
Zahlungsbedingungen: TT, Tage NET30/60/90
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 250000-320000/Month
PN: |
P02-102-11A9 |
Halo PN: |
P02-102-11A9 |
Gemacht in China: |
LINK-PP LPJ0025DNL |
Anwendungen: |
10/100Mbps, AutoMDIX |
Familie: |
Steckfassung des Magnetics Rj45 |
Orientierung: |
90° Winkel (recht) |
LED-Farbe: |
Grün - Gelb |
Montage: |
Thru_hole |
PN: |
P02-102-11A9 |
Halo PN: |
P02-102-11A9 |
Gemacht in China: |
LINK-PP LPJ0025DNL |
Anwendungen: |
10/100Mbps, AutoMDIX |
Familie: |
Steckfassung des Magnetics Rj45 |
Orientierung: |
90° Winkel (recht) |
LED-Farbe: |
Grün - Gelb |
Montage: |
Thru_hole |
P02-102-11A9 = LPJ0025DNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Händler Part Number | Halo P02-102-11A9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Halo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller PN | P02-102-11A9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 10/100Base-T Magjack Rj45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bleifreier Status/RoHS-Status | Bleifrei/RoHS konform | |||||||||||||||||||||||||||||||
LINK-PP China Fabrik-Kreuz | LPJ0025DNL machte in China | |||||||||||||||||||||||||||||||
LPJ0025DNL-Quantität verfügbar | 2.000 PCS |
LINK-PP machte in China, Fabrik-Massenproduktions-Liste:
P02-102-11A9 | 74990112121 | 13F-64YGD2PLNW2NL | P02-102-11A9 |
99751813-01 | 74990112121 | XFATM2GA-CLGY1-2MS | XFATM6CB-CLYG1-4MS |
JX0011D21BNL | J00-0045NL | MTJ-88TX1-FSZ-PG-D1LH-M7 | MIC24013-5104T-LF3 |
RJLD260TC1 | SI-60118-F | HFJ11-E2450E-L12RL | 74990112121 |
RJLD-260TC1 | J1B1211CFD | XFATM2E-Clxu1-4MS | HFJ11-1G02E-L12V3RL |
213A-11XAX-R | RJC-248TC1 | MIC24013-5104T-LF3 | MIC66011-5171T-LF3 |
JXR0-0015NL | RJLBC-060TC1 | HFJ11-1G02E-L12V3RL | XFO656P-CLxu1-4MS |
13F-64HND2NL | HY911105AE | P02-102-11A9 | 24F-2011EGYD2SNWXNL |
HFJ11-E2450E-RL | 2-1840450-8 | HFJ11-E2450E-L11RL | P02-102-11A9 |
SJTAB-40LB02-L | RJLB-001TC1 | 13F-64GYDPNS2NL | XFAMT6SA-CLGY1-4MS |
3070-110204 | J00-0045NL | HFJ11-1G02E-L12V3RL | LPJ0025DNL |
74990112121 | P02-102-11A9 | MIC24013-5104T-LF3 | HFJ11-1G02E-L12V3RL |
P02-102-11A9 ELEKTRISCHES SPECFICATIONS: @25℃
ELEKTRISCHES SPECFICATIONS @25℃
Verhältnis 1.Turn (%%P2%):
1CT: 1CT
2.Inductance OCL: MINUTE 350uH
@100KHz/0.1V, Neigung DC-8mA
Verlust 3.Insertion:
-1.1dB MAX @ 0.1-100MHz
Verlust 4.Return:
-18dB MINUTE @ 1-40MHz
-14.5dB MINUTE @ 60MHz
-12dB MINUTE @ 80MHz
-10dB MINUTE @ 100MHz
Gespräch 5.Cross:
-40dB MINUTE @ 1-30MHz
-35dB MINUTE @ 30-60MHz
-30dB MINUTE @ 60-100MHz
Ablehnung des Modus-6.Common:
-40dB ART @ 0.1-100MHz
Test 7.Hipot: 1500Vrms
Temperatur 8.Operating: 0℃ ZU 70℃. /-40℃ ZU +85℃
Einzelne Port-modulare Steckfassungen 10/100Base-TX Stech P02-102-11A9 RJ45 ohne LED