Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: LINK-PP
Zertifizierung: SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472, IEEE 802.3ae
Modellnummer: SFP-10G32-BX60
Dokument: LS-BL332710-60C.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 5 Stück
Preis: US$14.90
Verpackung Informationen: ESD-Antistatikbeutel
Lieferzeit: 300 im Lager, Lieferung innerhalb von 3 Tagen
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5kk/Monat
Teilenummer: |
SFP-10G32-BX60 |
Kompatibel: |
LS-BL332710-60C |
Formfaktor: |
SFP+ |
Serie: |
10GBASE-BX |
Datenrate: |
10gbit / s |
Wellenlänge: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Übertragungsentfernung: |
60 km |
Stecker: |
Simplex lc |
Übertragungsmodus: |
Bidirektional (BiDi), Einzelfaser |
Typ des Sendeapparates: |
DFB-Laser |
Unterstützung von DDM/DOM: |
Ja |
Stromversorgungsspannung: |
+3,3 V |
Verlustleistung: |
< 1,4 W |
Betriebstemperatur: |
0 °C bis 70 °C (kommerziell) |
Hot-Pluggable: |
Ja, SFP+ MSA-konform |
Standards Compliance: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
Teilenummer: |
SFP-10G32-BX60 |
Kompatibel: |
LS-BL332710-60C |
Formfaktor: |
SFP+ |
Serie: |
10GBASE-BX |
Datenrate: |
10gbit / s |
Wellenlänge: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Übertragungsentfernung: |
60 km |
Stecker: |
Simplex lc |
Übertragungsmodus: |
Bidirektional (BiDi), Einzelfaser |
Typ des Sendeapparates: |
DFB-Laser |
Unterstützung von DDM/DOM: |
Ja |
Stromversorgungsspannung: |
+3,3 V |
Verlustleistung: |
< 1,4 W |
Betriebstemperatur: |
0 °C bis 70 °C (kommerziell) |
Hot-Pluggable: |
Ja, SFP+ MSA-konform |
Standards Compliance: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
Das SFP-10G32-BX60 ist ein BiDi 10G SFP+ Transceiver für Single-Fiber, Long-Reach optische Kommunikation bis zu 60 km konzipiert. Er arbeitet über ein 1310 nm TX / 1550 nm RX Wellenlängenpaar und unterstützt 10,3125 Gbit/s Datenraten für Anwendungen wie Unternehmensnetzwerke, Telekommunikations-Backhaul und FTTX.
Dieses hot-pluggable Modul bietet geringen Stromverbrauch, DDM/DOM-Unterstützung und ist vollständig konform mit den Standards SFP+ MSA, IEEE 802.3ae und RoHS, was eine zuverlässige Leistung in dichten Netzwerkumgebungen mit hoher Bandbreite gewährleistet.
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitrate | BR | 2,5 | 10,3 | — | Gbit/s |
| Max. Unterstützte Linklänge | Lmax | — | — | 60 |
km |
| Parameter | Symbol | Min | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Lagertemperatur | Ts | -40 | 85 | °C |
| Versorgungsspannung | Vcc | -0,5 | 3,6 | V |
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung | Vcc | 3,14 | 3,3 | 3,45 | V | — |
| Versorgungsstrom | Icc | — | — | 430 | mA | — |
| Einschaltstrom | Isurge | — | — | +30 | mA | — |
| Sender CML-Eingänge (Differential) | Vin | 150 | — | 1200 | mVpp | AC-gekoppelt |
| Eingangsimpedanz (Differential) | Zin | 85 | 100 | 115 | Ω | Rin>100kΩ @ DC |
| Tx_DISABLE Eingangsspannung – Hoch | — | 2 | — | Vcc+0,3 | V | — |
| Tx_DISABLE Eingangsspannung – Niedrig | — | 0 | — | 0,8 | V | — |
| Tx_FAULT Ausgangsspannung – Hoch | — | 2 | — | Vcc+0,3 | V | Io=400µA |
| Tx_FAULT Ausgangsspannung – Niedrig | — | 0 | — | 0,5 | V | Io=-4,0mA |
| Empfänger CML-Ausgänge (Differential) | Vout | 350 | — | 700 | mVpp | AC-gekoppelt |
| Ausgangsimpedanz (Differential) | Zout | 85 | 100 | 115 | Ω | — |
| Rx_LOS Ausgangsspannung – Hoch | — | 2 | — | Vcc+0,3 | V | Io=400µA |
| Rx_LOS Ausgangsspannung – Niedrig | — | 0 | — | 0,8 | V | Io=-4,0mA |
| MOD_DEF(2:0) VOH | — | 2,5 | — | — | V | — |
| MOD_DEF(2:0) VOL | — | 0 | — | 0,5 | V | — |
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsbudget | — | — | 21 | — | dB |
| Datenrate | — | 0,6 | 10,3125 | 11,3 | Gbit/s |
| Sender (Tx) | |||||
| Mittenwellenlänge | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Spektrale Breite (-20 dB) | Δλ | — | — | 1 | nm |
| Seitenmodenunterdrückungsverhältnis | SMSR | 30 | — | — | dB |
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | Pout, AVG | 1 | — | 6 | dBm |
| Extinktionsverhältnis | ER | 3,5 | — | — | dB |
| Durchschnittliche Leistung des AUS-Senders | — | — | — | -30 | dB |
| RIN | — | — | — | -128 | dB/Hz |
| TX Disable Assert Zeit | toff | — | — | 10 | µs |
| Empfänger (Rx) | |||||
| Mittenwellenlänge | λc | 1320 | — | 1340 | nm |
| Empfängerempfindlichkeit | PIN | — | — | -20 | dBm |
| Empfängerüberlastung | PMAX | — | — | -6 | dBm |
| LOS De-Assert | LOSD | — | — | -21 | dBm |
| LOS Assert | LOSA | — | — | -30 | dBm |
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsbudget | — | — | 21 | — | dB |
| Datenrate | — | 2,5 | 10,3 | — | Gbit/s |
| Sender (Tx) | |||||
| Mittenwellenlänge | λc | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Spektrale Breite (-20 dB) | Δλ | — | — | 1 | nm |
| Seitenmodenunterdrückungsverhältnis | SMSR | 30 | — | — | dB |
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | Pout,AVG | 1 | — | 6 | dBm |
| Extinktionsverhältnis | ER | 3,5 | — | — | dB |
| Durchschnittliche Leistung des AUS-Senders | — | — | — | -30 | dB |
| RIN | — | — | — | -128 | dB/Hz |
| TX Disable Assert Zeit | toff | — | — | 10 | µs |
| Empfänger (Rx) | |||||
| Mittenwellenlänge | λc | 1260 | — | 1280 | nm |
| Empfängerempfindlichkeit | PIN | — | — | -20 | dBm |
| Empfängerüberlastung | PMAX | — | — | -6 | dBm |
| LOS De-Assert | LOSD | — | — | -21 | dBm |
| LOS Assert | LOSA | — | — | -30 | dBm |
Hinweise:
1. Der Ausgang ist in eine 9/125um SMF eingekoppelt.
2. Gemessen mit schlechtestem ER, BER kleiner als 1E-12 und PRBS -1 bei 10,3125 Gbit/s.

