Produkt-Details
Place of Origin: China
Markenname: LINK-PP
Zertifizierung: UL,RoHS,REACH,ISO
Model Number: 749053012
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Minimum Order Quantity: 50pcs
Preis: $1.85
Verpackung Informationen: Tray
Delivery Time: 1-2 Weeks
Payment Terms: TT, NET30/60/90 Days
Supply Ability: 5KK/Month
Type: |
LAN Transformer Modules |
Frequency Range: |
100 kHz to 500 MHz |
Induktivität: |
200 uH |
Isolation Voltage: |
1.5 kVAC |
Endungsstil: |
SMT |
Operating Temperature: |
-40 °C up to +85 °C |
Datenrate: |
10GBASE-T |
PoE Support: |
PoE (up to 350 mA) |
Type: |
LAN Transformer Modules |
Frequency Range: |
100 kHz to 500 MHz |
Induktivität: |
200 uH |
Isolation Voltage: |
1.5 kVAC |
Endungsstil: |
SMT |
Operating Temperature: |
-40 °C up to +85 °C |
Datenrate: |
10GBASE-T |
PoE Support: |
PoE (up to 350 mA) |
- Ich weiß.Die74905301210GBASE-T LAN-Transformatorist so konzipiert, dass er den Anforderungen der nächsten Generation von Ethernet-Anwendungen entspricht. Dieser an der Oberfläche befestigte Transformator gewährleistet eine robuste Signalintegrität und Zuverlässigkeit für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung.
| Eigentum | Prüfbedingungen | Wert | Einheit | Toleranz |
|---|---|---|---|---|
| Induktion (OCL) | 100 kHz / 100 mV @ 8mA Gleichspannungs-Bias | 200 | μH | Min. |
| Drehverhältnis (TR) | 100 kHz / 100 mV | 1:1 | - Ich weiß. | ± 2% |
| Einfügungsverlust (IL) | 100 kHz1MHz | -Drei.0 | dB | Maximal. |
| 1MHz/250MHz | - Einer.0 | dB | Maximal. | |
| 250MHz/500MHz | -Drei.0 | dB | Maximal. | |
| Rückkehrverlust (RL) | 1 ̊40 MHz | - 20 Jahre.0 | dB | Min. |
| 100 MHz | - 16 Jahre.0 | dB | Min. | |
| 200 MHz | - Ich bin 13.0 | dB | Min. | |
| 250 MHz | - Einundzwanzig.2 | dB | Min. | |
| 400 MHz | - Zehn.0 | dB | Min. | |
| 500 MHz | - Acht.0 | dB | Min. | |
| Gemeinsame Ablehnung des Differenzmodus (CDMR) | 1MHz·100MHz | - 35 Prozent.0 | dB | Min. |
| 100MHz/250MHz | - 30 Jahre.0 | dB | Min. | |
| 250MHz/500MHz | - 25 Jahre.0 | dB | Min. | |
| Verweigerung des allgemeinen Modus (CMRR) | 1MHz·100MHz | - 35 Prozent.0 | dB | Min. |
| 100MHz~300MHz | - 30 Jahre.0 | dB | Min. | |
| 300MHz/500MHz | - 25 Jahre.0 | dB | Min. | |
| Überspannung (CT) | 1MHz·100MHz | - Vierzig.0 | dB | Min. |
| 100MHz/500MHz | - 30 Jahre.0 | dB | Min. |
![]()