Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: LINK-PP
Zertifizierung: UL,ROHS,Reach,ISO
Modellnummer: 7499011212A
Dokument: LPJ0011ABNL.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 50/500/1000
Preis: Supportive
Verpackung Informationen: 50PCS/Tray, 1200pcs/Carton
Lieferzeit: Auf Lager
Zahlungsbedingungen: TT, Tage NET30/60/90
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 4600K.PCS/Month
Teilenummer: |
7499011212A |
In China hergestellt: |
LPJ4011ABNL |
Kategorie: |
RJ45-Steckverbinder mit integriertem Transformator |
Datenrate: |
100BASE-TX |
Poe: |
Nicht-PoE |
Ports: |
1x1 |
Tab: |
Runter |
Verbesserte CMRR: |
NEIN |
Betriebstemperatur: |
-40 ° C bis zu +85 ° C |
LED: |
Gelb-Grün |
Phy -Chip -Modus: |
Strom und Spannung |
Montieren: |
Tht |
Schild-Tabs: |
Ja |
Löten: |
Wellenlöten |
Teilenummer: |
7499011212A |
In China hergestellt: |
LPJ4011ABNL |
Kategorie: |
RJ45-Steckverbinder mit integriertem Transformator |
Datenrate: |
100BASE-TX |
Poe: |
Nicht-PoE |
Ports: |
1x1 |
Tab: |
Runter |
Verbesserte CMRR: |
NEIN |
Betriebstemperatur: |
-40 ° C bis zu +85 ° C |
LED: |
Gelb-Grün |
Phy -Chip -Modus: |
Strom und Spannung |
Montieren: |
Tht |
Schild-Tabs: |
Ja |
Löten: |
Wellenlöten |
Der WE-RJ45 7499011121A ist ein ein-Port, abgeschirmter RJ45-Anschluss mit integrierten LAN-Transformatoren und Common-Mode-Drosseln für 10/100Base-T-Anwendungen.100% Cross-to-LINK-PP LPJ4011ABNL Einzelanschluss RJ45 MagjackZu den wichtigsten Funktionen gehören zweifarbige LED-Anzeigen, AutoMDIX-Unterstützung und eine durchlöchende Rechteckmontage, die es für verschiedene Netzwerkgeräte geeignet macht.einschließlich eingebetteter PCs und Industrieautomationssysteme.
| Parameter | Bedingungen / Einzelheiten | Spezifikation |
|---|---|---|
| Ethernet-Geschwindigkeit | - Ich weiß. | 10/100 Basis-T (10/100 Mbps) |
| Unterstützung für AutoMDIX | - Ich weiß. | - Ja, das ist es. |
| PoE-Fähigkeit | - Ich weiß. | Nicht-PoE(nicht für PoE-Anwendungen ausgelegt) |
| Drehverhältnis (RX/TX) | Transformatorverhältnis | 1CT: 1CT |
| Kerne pro Hafen | - Ich weiß. | 4 |
| OCL (Open Circuit Induktivität) | 100 kHz, 100 mV, 8 mA Verzerrung | ≥ 350 μH |
| Einfügungsverlust (IL) | 1 ‰ 100 MHz | ≤ 1 dB (max) |
| Rückkehrverlust (RL) | 1 ̊30 MHz | ≥ 18 dB |
| 30 ̊60 MHz | ≥ 13,5 dB | |
| 60 ∼ 80 MHz | ≥ 12 dB | |
| 80 ̊100 MHz | ≥ 10 dB | |
| Überspannung (CT) | 1 ̊60 MHz | ≥ 30 dB |
| 60 ̊100 MHz | ≥ 30 dB | |
| Verweigerung von Zellen | 1 ̊30 MHz | ≥ 30 dB |
| 30 ̊60 MHz | ≥ 30 dB | |
| 60 ̊100 MHz | ≥ 30 dB | |
| Dielektrische Widerstandsspannung (Isolierspannung) | 1 Minute | ≥ 2250 VDC(Typisch ≥ 1500 Vrms in der Serie) |
| LED-Vorderspannung (VF) | Bei IF = 20 mA | 1.8 ∙ 2,4 V |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Typ des Steckers | RJ45 Jack, 8 Positionen / 8 Kontakte (8P8C) |
| Typ der Montage | Durchlöchern (THT), Rechtswinkeln (seitige Einfahrt) |
| Orientierung | Tab Down (Schließrichtung) |
| Schirmung | Schirmgehäuse mit EMI-Fingern (EMI-Tabs) |
| LED-Anzeiger | IntegriertGrünundGelbLeuchten |
| Wohnmaterial | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mmPA66, Schwarz, UL94 V-0 |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze |
| Kontaktplattierung | 30 μin (0,76 μm) Goldüber Nickel |
| Schildmaterial | mit einer Breite von mehr als 10 mm,50 μin NickelPlattierung |
| Abmessungen (L × W × H) |
21.25 × 15,93 × 13,30 mmSiehe auch: |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Betriebstemperaturbereich | ¥40°C bis +85°C |
| Lagerbedingungen | < 40°C; < 75% Umgebungsfeuchtigkeit |
| Paarungszyklen | 750 Zyklen |
| Konformität / Zertifizierungen | RoHS, REACH,UL (E472316), IEEE 802.3-konform |
![]()
![]()