Produkt-Details
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: LINK-PP
Zertifizierung: UL,RoHS,Reach,ISO
Modellnummer: L22T015-0
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 400/2000/10K/25K
Preis: $0.06-$3.2
Verpackung Informationen: T&R
Lieferzeit: Auf Lager
Zahlungsbedingungen: TT, Tage NET30/60/90
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3KK/Month
UDE P/N: |
L22T015-0 |
Äquivalent: |
LP72487ANL |
Geschwindigkeitsrate: |
2.5G Basis-T |
Typ des Transformators: |
Ein-Port-LAN-Filter |
Betriebstemperatur T-40~+105°: |
-40°C bis +85°C |
Typ: |
SMD |
UDE P/N: |
L22T015-0 |
Äquivalent: |
LP72487ANL |
Geschwindigkeitsrate: |
2.5G Basis-T |
Typ des Transformators: |
Ein-Port-LAN-Filter |
Betriebstemperatur T-40~+105°: |
-40°C bis +85°C |
Typ: |
SMD |
| UDE Teilenummer | L22T015-0 |
| LINK-PP Teilenummer | LP72487ANL |
| Hersteller | LINK-PP |
| Geschwindigkeit | 2,5G BASE-T |
| Anzahl der Ports | Single Port |
| PIN | 24 PIN |
| Größe | 18,1 x 16 x 6,2 |
| PoE | Non PoE |
| Typ | SMD |
| Pin-Abstand | 1,27 |
| Schaltungen | 3C+T |
| Betriebstemperatur | -40~+85℃ |
| CMC | PHY |
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Typ | Ausgeglichene Tiefpass-100Ω Impedanz |
| Einfügedämpfung | 1-50MHz: -0,5 dB Max 50-125MHz: -1,0 dB Max 125-200MHz: -2,0 dB Max |
| Rückflussdämpfung (100Ω Last) | 1~40MHz: -20 dB Min 40-200MHz: -20+15*log(Freq MHz/40MHz) dB Min |
| Reflektierte CM- zu Diff-Konvertierung (REF) | 1MHz: -30 dB Min 50MHz: -30 dB Min 100MHz: -27 dB Min 200MHz: -24 dB Min |
| CM- zu DM-Konvertierung (REF) | 1-125 MHz: -35 dB Min |
| Reflektierte Diff- zu CM-Konvertierung (REF) | 1- 10 MHz: -48 dB Min 10-200MHz: -48+19*log(Freq MHz/10MHz) dB Min |
| CM- zu CM-Dämpfung (REF) | 1- 200 MHz: -25 dB Min |
| Übersprechen (REF) | 1-125 MHz: -30 dB Min 125-200 MHz: -25 dB Min |
| Induktivität | @ 100KHz, 0,1V, 8mA DC BIAS: 180uHMin |
| HiPot-Test | @ 1500 Vrms |
| Übersetzungsverhältnis | @ 1:1±5% |
![]()
| L22T006-B | L22T007-2 | L22T007-4 |
| L22T008-3 | L22T008-4 | L22T009-3 |
| L22T010-2 | L22T012-3 | L22T015-0 |
| L22T017-3 | L22T019-3 | L22T021-0 |
| L22T022-0 | L24H004-2 | L24H005-3 |