Produkt-Details
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: LINK-PP
Zertifizierung: UL,RoHS,Reach,ISO
Modellnummer: 0879-2G2R-Y4
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 50/500/1000/60K
Preis: $5.6-$17
Verpackung Informationen: BEHÄLTER
Lieferzeit: Ungefähr 3-5 Tage
Zahlungsbedingungen: TT, Tage NET30/60/90
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 180K/Month
Modul: |
0879-2G2R-Y4 |
Äquivalent: |
LPJG27037AFNL |
Ethernet: |
1000base-t |
Dateien: |
3D STEP IGS PDF-Datenblatt |
Betriebstemperatur: |
-40 ~ +85 °C |
LED: |
GRÜN / GRÜN |
EMI Tabs: |
mit |
Montageart: |
Durch Lochhalterung |
Anzahl der Ports: |
2X2 gestapelt |
Rohs-konform: |
Ja |
Modul: |
0879-2G2R-Y4 |
Äquivalent: |
LPJG27037AFNL |
Ethernet: |
1000base-t |
Dateien: |
3D STEP IGS PDF-Datenblatt |
Betriebstemperatur: |
-40 ~ +85 °C |
LED: |
GRÜN / GRÜN |
EMI Tabs: |
mit |
Montageart: |
Durch Lochhalterung |
Anzahl der Ports: |
2X2 gestapelt |
Rohs-konform: |
Ja |
| Eigenschaften | Prüfbedingungen/Frequenz | Wert |
|---|---|---|
| Drehverhältnis | TP1, TP2, TP3, TP4 | 1CT: 1CT ± 2% |
| OCL (Open Circuit Induktivität) | 100 kHz / 100 mVRMS, 8 mA Gleichspannungs-BIAS | 350 μH MIN. |
| Einheitliche Wertpapiere, für die die Wertpapiere nicht mehr als 50% des Gesamtwerts der Wertpapiere enthalten | 0.1 MHz zu 1 MHz | -1,1 dB MAX |
| INS. LOSS | 1 MHz bis 65 MHz | -0,5 dB MAX |
| INS. LOSS | 65 MHz bis 100 MHz | -0,8 dB MAX |
| INS. LOSS | 100 MHz bis 125 MHz | -1,2 dB MAX |
| RET. LOSS (Rückkehrverlust) MIN | 0.5 MHz bis 40 MHz @ 100 Ω ±15% | -18 dB |
| RET. Verlust | 40 MHz bis 100 MHz @ 100 Ω ±15% | -12 + 20 log ((f / 80 MHz) dB |
| CM zu CM REJ (Gemeinsame Ablehnung) | 100 kHz 100 MHz | -30 dB MIN |
| CM TO DM REJ (Gemeinsame Ablehnung von Modus zu Differenzmodus) | 100 kHz 100 MHz | -35 dB MIN |
| HIPOT (Isolierungsspannung) | - |
1500 Vrs |
| Eigenschaften | Prüfungszustand | Wert |
|---|---|---|
| VF (Vorwärtsspannung) | IF = 20 mA, Grün | 2.2 V Typ. |
| λD (dominante Wellenlänge) | IF = 20 mA, Grün | 565 nm TYP. |
| Betriebstemperatur | - | -40°C bis 85°C |
| Einhaltung der Isolationsvorschriften | 100% der geprüften Produktion | Erfüllt die Anforderungen an die Isolierung nach IEEE 802.3 |
![]()